quarta-feira, 8 de agosto de 2018

Paulo Isidoro no Fortaleza (2005/2007-2008/2010)




127 jogos
35 gols
Campeão Cearense em 2005, 2008 e 2010
Artilheiro do Campeonato Cearense de 2008 (14 gols)

NÚMEROS POR TEMPORADA

Campeonato Cearense 2005 - 5 jogos e 1 gol
Copa do Brasil 2005 - 1 jogo
Série A 2005 - 28 jogos e 1 gol
Série B 2007 - 13 jogos e 4 gols
Copa do Brasil 2008 - 4 jogos
Campeonato Cearense 2008 - 23 jogos e 14 gols
Série B 2008 - 15 jogos e 9 gols
Campeonato Cearense 2010 - 17 jogos e 5 gols
Copa do Brasil 2010 - 3 jogos
Série C 2010 - 8 jogos
Nordestão 2010 - 9 jogos e 1 gol
Fares Lopes 2010 - 1 jogo

Campeonato Cearense - 45 jogos e 20 gols
Copa do Brasil - 8 jogos
Série A - 28 jogos e 1 gol
Série B - 28 jogos e 13 gols
Série C - 8 jogos
Copa do Nordeste - 9 jogos e 1 gol
Copa Fares Lopes - 1 jogo

2005 - 34 jogos e 2 gols
2007 - 13 jogos e 4 gols
2008 - 42 jogos e 23 gols
2010 - 38 jogos e 6 gols

LISTA DE PARTIDAS DISPUTADAS PELO FORTALEZA


CAMPEONATO CEARENSE 2005 - 5 jogos e 1 gol
01) Fortaleza 1x0 Tiradentes (09/03/2005)
02) Fortaleza 3x0 Ceará (13/03/2005) - 1 gol
03) Fortaleza 2x1 Icasa (23/03/2005)
04) Fortaleza 3x3 Itapipoca (26/03/2005)
05) Icasa 3x1 Fortaleza (10/04/2005)

COPA DO BRASIL 2005 - 1 jogo
01) Ituano 2x0 Fortaleza (16/03/2005)

SÉRIE A 2005 - 28 jogos e 1 gol
01) Fortaleza 2x1 Ponte Preta (14/05/2005)
02) Fortaleza 2x0 Brasiliense (21/05/2005)
03) Internacional 1x0 Fortaleza (29/05/2005)
04) Paraná 3x0 Fortaleza (11/06/2005)
05) Fortaleza 2x1 Corinthians (03/07/2005)
06) Paysandu 1x2 Fortaleza (09/07/2005) - 1 gol
07) Palmeiras 1x2 Fortaleza (17/07/2005)
08) Fortaleza 1x4 Atlético-MG (20/07/2005)
09) Goiás 2x1 Fortaleza (23/07/2005)
10) Fortaleza 2x0 Juventude (27/07/2005)
11) Cruzeiro 3x0 Fortaleza (30/07/2005)
12) Fortaleza 5x2 Figueirense (04/08/2005)
13) São Paulo 3x2 Fortaleza (14/08/2005)
14) Coritiba 2x0 Fortaleza (25/08/2005)
15) Fortaleza 4x2 Vasco (28/08/2005)
16) Ponte Preta 2x1 Fortaleza (11/09/2005)
17) Brasiliense 0x2 Fortaleza (18/09/2005)
18) Fortaleza 1x4 Atlético-PR (05/10/2005)
19) Corinthians 3x0 Fortaleza (08/10/2005)
20) Atlético-MG 2x3 Fortaleza (26/10/2005)
21) Fortaleza 1x1 Goiás (29/10/2005)
22) Juventude 2x0 Fortaleza (02/11/2005)
23) Fortaleza 3x1 Cruzeiro (05/11/2005)
24) Figueirense 1x0 Fortaleza (12/11/2005)
25) Flamengo 3x0 Fortaleza (16/11/2005)
26) Fortaleza 5x1 Fluminense (20/11/2005)
27) Fortaleza 1x0 São Paulo (27/11/2005)
28) Botafogo 2x0 Fortaleza (04/12/2005)

SÉRIE B 2007 - 13 jogos e 4 gols
01) Fortaleza 2x0 Criciúma (22/09/2007) - 1 gol
02) Brasiliense 1x3 Fortaleza (29/09/2007) - 1 gol
03) Fortaleza 4x1 Coritiba (02/10/2007)
04) Avaí 0x2 Fortaleza (06/10/2007)
05) Ipatinga 1x1 Fortaleza (13/10/2007)
06) Fortaleza 2x1 Vitória (20/10/2007)
07) Ituano 1x0 Fortaleza (27/10/2007)
08) Santo André 1x1 Fortaleza (30/10/2007)
09) Fortaleza 2x0 Grêmio Barueri (03/11/2007)
10) Remo 3x2 Fortaleza (10/11/2007) - 1 gol
11) Fortaleza 0x1 São Caetano (13/11/2007)
12) Fortaleza 2x1 Paulista (17/11/2007)
13) Marília 1x2 Fortaleza (24/11/2007) - 1 gol

COPA DO BRASIL 2008 - 4 jogos
01) América-SE 0x0 Fortaleza (27/02/2008)
02) Fortaleza 4x0 América-SE (05/03/2008)
03) Fortaleza 1x2 Corinthians (19/03/2008)
04) Corinthians 2x0 Fortaleza (03/04/2008)

CAMPEONATO CEARENSE 2008 - 23 jogos e 14 gols
01) Boa Viagem 2x2 Fortaleza (12/01/2008) - 1 gol
02) Fortaleza 4x1 Itapipoca (16/01/2008)
03) Icasa 2x1 Fortaleza (20/01/2008)
04) Ferroviário 3x4 Fortaleza (23/01/2008)
05) Fortaleza 1x1 Ceará (27/01/2008) - 1 gol
06) Fortaleza 4x0 Horizonte (02/02/2008) - 2 gols
07) Fortaleza 1x3 Horizonte (08/02/2008)
08) Horizonte 1x3 Fortaleza (11/02/2008) - 3 gols
09) Icasa 2x1 Fortaleza (14/02/2008)
10) Fortaleza 1x1 Icasa (17/02/2008) - 1 gol
11) Fortaleza 1x1 Boa Viagem (21/02/2008)
12) Guarani de Juazeiro 1x1 Fortaleza (24/02/2008)
13) Fortaleza 3x1 Icasa (02/03/2008) - 2 gols
14) Ceará 1x3 Fortaleza (09/03/2008)
15) Fortaleza 5x1 Quixadá (15/03/2008) - 1 gol
16) Fortaleza 3x1 Ferroviário (23/03/2008)
17) Fortaleza 3x0 Uniclinic (26/03/2008)
18) Fortaleza 1x0 Ferroviário (06/04/2008)
19) Ferroviário 0x0 Fortaleza (12/04/2008)
20) Fortaleza 3x1 Horizonte (20/04/2008) - 1 gol
21) Horizonte 1x0 Fortaleza (27/04/2008)
22) Icasa 0x2 Fortaleza (01/05/2008) - 1 gol
23) Fortaleza 4x2 Icasa (04/05/2008) - 1 gol

SÉRIE B 2008 - 15 jogos e 9 gols
01) Bahia 1x1 Fortaleza (10/05/2008)
02) Fortaleza 4x1 Paraná (17/05/2008) - 2 gols
03) Fortaleza 5x1 Gama (23/05/2008) - 3 gols
04) Corinthians 2x0 Fortaleza (31/05/2008)
05) Fortaleza 2x2 Avaí (06/06/2008)
06) Juventude 1x1 Fortaleza (10/06/2008)
07) Criciúma 2x1 Fortaleza (20/06/2008)
08) Fortaleza 0x3 Ponte Preta (19/07/2008)
09) CRB 0x3 Fortaleza (22/07/2008)
10) Marília 4x2 Fortaleza (25/07/2008) - 1 gol
11) Fortaleza 2x0 Santo André (29/07/2008) - 1 gol
12) São Caetano 3x1 Fortaleza (05/08/2008)
13) Fortaleza 2x1 Grêmio Barueri (09/08/2008)
13) Fortaleza 1x2 Bragantino (12/08/2008) - 1 gol
14) Brasiliense 0x0 Fortaleza (16/08/2008)
15) Fortaleza 5x1 Bahia (23/08/2008) - 1 gol

CAMPEONATO CEARENSE 2010 - 17 jogos e 5 gols
01) Fortaleza 2x0 Horizonte (27/01/2010)
02) Ceará 0x0 Fortaleza (31/01/2010)
03) Guarani de Juazeiro 2x1 Fortaleza (03/02/2010)
04) Fortaleza 3x2 Ferroviário (06/02/2010)
05) Fortaleza 3x1 Boa Viagem (13/02/2010)
06) Itapipoca 0x4 Fortaleza (17/02/2010)
07) Ferroviário 1x2 Fortaleza (21/02/2010)
08) Fortaleza 4x4 Guarany de Sobral (28/02/2010)
09) Fortaleza 3x4 Guarany de Sobral (05/03/2010)
10) Fortaleza 3x1 Crato (07/03/2010) - 1 gol
11) Quixadá 0x2 Fortaleza (10/03/2010) - 1 gol
12) Fortaleza 1x3 Ceará (21/03/2010) - 1gol
13) Fortaleza 2x1 Guarani de Juazeiro (25/03/2010) - 1 gol
14) Ferroviário 1x1 Fortaleza (28/03/2010)
15) Fortaleza 0x0 Itapipoca (07/04/2010)
16) Fortaleza 1x0 Ceará (25/04/2010) - 1 gol
17) Ceará 2x1 Fortaleza (02/05/2010)

COPA DO BRASIL 2010 - 3 jogos
01) Tigres do Brasil 2x2 Fortaleza (10/02/2010)
02) Fortaleza 3x2 Tigres do Brasil (24/02/2010)
03) Fortaleza 2x0 Guarani (17/03/2010)

SÉRIE C 2010 - 8 jogos
01) Fortaleza 0x0 Águia de Marabá (18/07/2010)
02) Rio Branco-AC 0x0 Fortaleza (26/07/2010)
03) São Raimundo-PA 2x3 Fortaleza (29/07/2010)
04) Fortaleza 1x1 Paysandu (07/08/2010)
05) Paysandu 1x1 Fortaleza (22/08/2010)
06) Fortaleza 2x1 São Raimundo-PA (29/08/2010)
07) Fortaleza 1x1 Rio Branco-AC (11/09/2010)
08) Águia de Marabá 1x1 Fortaleza (19/09/2010)

COPA DO NORDESTE 2010 - 9 jogos e 1 gol
01) Fortaleza 2x2 Santa Cruz (09/06/2010)
02) Botafogo-PB 0x1 Fortaleza (13/06/2010)
03) Fortaleza 2x0 Vitória (24/06/2010)
04) Fortaleza 0x2 Ceará (30/06/2010)
05) Náutico 4x1 Fortaleza (04/07/2010)
06) Fortaleza 0x1 Treze (07/07/2010)
07) Bahia 1x0 Fortaleza (03/08/2010)
08) Fortaleza 0x1 Confiança (18/08/2010)
09) Fluminense de Feira-BA 0x1 Fortaleza (12/10/2010) - 1 gol

COPA FARES LOPES 2010 - 1 jogo
01) Fortaleza 1x1 Ferroviário (05/09/2010)

Nenhum comentário:

Postar um comentário